커뮤니티
연구실 안전과 연구원들의 안전을 기원합니다
연구실 안전과 연구원들의 안전을 기원합니다
과학기술정보통신부 공고 제2024-0938호
제2024-1회 안전관리 우수연구실 선정 결과
인증심의위원회 심의를 거쳐 신규 또는 재인증 연구실로 선정된 제2024-1회 안전관리 우수연구실을 다음과 같이 공고합니다.
2024년 9월 23일
과학기술정보통신부장관
□ 제2024-1회 안전관리 우수연구실 선정 결과
ㅇ 재인증 연구실
연번 | 기관명 | 연구실명 |
1 | 국립농산물품질관리원 전남지원 | 기기분석실 |
2 | 국립농산물품질관리원 전남지원 | 중앙전처리실 |
3 | 엘지이노텍 기판소재연구소 | 기판소재연구소 |
4 | 충남대학교 | 안전환경선도모델 학생실습실 |
5 | 충남대학교 | 약제학실험실 |
6 | 한국생산기술연구원 동남지역본부 | 나노촉매에너지실험실 |
7 | 현대자동차 차량개발센터 | 고분자재료분석실 |
8 | 현대자동차 차량개발센터 | 금속성분분석실 |
ㅇ 신규인증 연구실
연번 | 기관명 | 연구실명 |
1 | 국립농산물품질관리원 강원지원 | 유전자분석실 |
2 | 국립농산물품질관리원 충남지원 | 기기분석실 |
3 | 롯데케미칼 첨단소재의왕연구소 | UL랩 |
4 | 롯데케미칼 첨단소재의왕연구소 | 조색동 |
5 | 롯데케미칼 첨단소재의왕연구소 | 환경특성실험실 |
6 | 엘지전자 가산R&D캠퍼스 | AF Project (유체기계실험실) |
7 | 엘지전자 가산R&D캠퍼스 | RAC 무향실 |
8 | 엘지전자 가산R&D캠퍼스 | Tribology 실험실 |
9 | 엘지전자 가산R&D캠퍼스 | 식품기초과학연구실 |
10 | 엘지전자 가산R&D캠퍼스 | 열교환기 실험실 |
11 | 엘지전자 가산R&D캠퍼스 | 워터케어성능실험실 |
12 | 이화여자대학교 | 공동기기실 |
13 | 이화여자대학교 | 원생생물학연구실 |
14 | 이화여자대학교 | 유전체 항상성 및 구조기반 신약개발연구실 |
15 | 이화여자대학교 | 환경전기화학연구실 |
16 | 인제대학교 | 노화 및 대사질환 연구실 |
17 | 인제대학교 | 면역세포융합제어연구실 |
18 | 인하대학교 | 지속가능한 에너지 부품소재 핵심연구지원센터 |
19 | 전북대학교 | 식물균류병학실험실 |
20 | 충남대학교 | 나노재료실험실 |
21 | 충남대학교 | 전기분석화학연구실 |
22 | 포스코MC머티리얼즈 탄소소재 R&D센터 | 열분석실 |
23 | 포스코MC머티리얼즈 탄소소재 R&D센터 | 정밀분석실 |
24 | 한국뇌연구원 | 뇌자원관리실 |
25 | 한국전기연구원 | 광전실험실 |
26 | 한국전기연구원 | 나노소재 습식분산 실험실 |
27 | 한국전기연구원 | 마이크로웨이브실험실 |
28 | 한국전기연구원 | 스마트 3D프린팅 실험실 |
29 | 한화오션 방산기술연구센터 | 음향수조 연구실 |
30 | 한화오션 시흥R&D센터 | 공동수조 연구실 |
31 | 현대자동차 차량개발센터 | 수소공정시스템연구실 |
32 | 현대자동차 차량개발센터 | 스마트표면연구실 |
33 | 현대자동차 차량개발센터 | 전기화학촉매평가실 |
34 | 현대자동차 파워트레인개발센터 | 연료전지전극개발실 |
35 | 현대자동차 파워트레인개발센터 | 전해질막개발실 |
36 | SK하이닉스 메모리연구소 | De_cap Room |
37 | SK하이닉스 메모리연구소 | MP-ESR Room |
38 | SK하이닉스 제품개발연구소 | 설계분석실 |
39 | SK하이닉스 제품개발연구소 | 소자분석실 |
□ 문의처 및 기타
ㅇ 문의처
- 과학기술정보통신부 과학기술안전기반팀 (044-202-4856)
- 한국생명공학연구원 국가연구안전관리본부 연구안전사업팀 (043-240-6447)
ㅇ 기타 참고사항
- 2024년 안전관리 우수연구실 인증제 향후 일정 등은 국가연구안전관리본부에서 개별 안내드릴 예정입니다.